<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="/web/webcommon/css/rss.css" type="text/css"?>



<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Prosegur</title>
		<link>http://www.prosegur.com.py/PY/</link>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur alcanza los 1.595 millones de euros en los nueve primeros meses del a&amp;ntilde;o </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.pyhttp://www.prosegur.com.py/UY/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007060?ssSourceSiteId=PY</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Crecimiento en ventas superior al 5 por ciento y mejora de los m&amp;aacute;rgenes operativos&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur alcanza los 1.595 millones de euros en los nueve primeros meses del a&amp;ntilde;o </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.py/PY/SaladePrensa/NotasdePrensa/Nacional/PRWEBC006875</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Crecimiento en ventas superior al 5 por ciento y mejora de los m&amp;aacute;rgenes operativos&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>PROSEGUR ACTIVA PRESENTA LA GARANT&amp;Iacute;A ACTIVA </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.py/PY/SaladePrensa/NotasdePrensa/Nacional/PRWEBC006876</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;&amp;bull; Una respuesta ante un salto de alarma en un m&amp;aacute;ximo de 45 segundos, una intervenci&amp;oacute;n en un m&amp;aacute;ximo de 15 minutos si contrata el Servicio de Intervenci&amp;oacute;n Inmediata y una reparaci&amp;oacute;n de su sistema de alarma en un m&amp;aacute;ximo de 48 horas son los pilares sobre los que se constituye la Garant&amp;iacute;a Activa&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&amp;bull; Las 24 horas del d&amp;iacute;a, durante los 365 d&amp;iacute;as del a&amp;ntilde;o , Prosegur Activa se compromete a que el cliente no pague la mensualidad si no se cumple con las condiciones de la Garant&amp;iacute;a Activa&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur se incorpora al ranking de las empresas con mejor reputaci&amp;oacute;n de Espa&amp;ntilde;a. </title>
	 	<pubDate>ma., 26 jul. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.py/PY/SaladePrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009384</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Prosegur ha superado con &amp;eacute;xito los criterios con los que han sido evaluadas m&amp;aacute;s de 600 compa&amp;ntilde;&amp;iacute;as.&lt;br /&gt;Es la &amp;uacute;nica empresa de su sector entre las cien sociedades clasificadas&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Cruz Roja Madrid y Prosegur unen sus esfuerzos en el proyecto &amp;ldquo;Tu seguridad, nuestro compromiso&amp;rdquo; </title>
	 	<pubDate>ma., 26 jul. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.py/PY/SaladePrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009382</link>
	 	<description>&lt;p&gt;- Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboraci&amp;oacute;n para el desarrollo de actividades de prevenci&amp;oacute;n de accidentes e iniciaci&amp;oacute;n a los Primeros Auxilios en el entorno escolar.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;- Unos 60 miembros de Prosegur participar&amp;aacute;n voluntariamente en este proyecto, para el que ser&amp;aacute;n formados por Cruz Roja como promotores de salud.&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur obtiene el Premio Nacional de Prevenci&amp;oacute;n de Riesgos Laborales &amp;ldquo;Prever 2010&amp;rdquo; en Espa&amp;ntilde;a </title>
	 	<pubDate>ma., 26 jul. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.py/PY/SaladePrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009383</link>
	 	<description>&lt;p&gt;El galard&amp;oacute;n reconoce el compromiso de Prosegur con la mejora continua de las condiciones de trabajo de sus empleados.&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>FUTURO VIVO LLEGA A SAN SEBASTI&amp;Aacute;N DE LA MANO DE LA FUNDACI&amp;Oacute;N PROSEGUR </title>
	 	<pubDate>ma., 26 jul. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.py/PY/SaladePrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007217</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;A trav&amp;eacute;s de fotograf&amp;iacute;as, la exposici&amp;oacute;n acerca la labor social y cultural que Prosegur desarrolla a trav&amp;eacute;s de su Fundaci&amp;oacute;n.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Acuerdo entre Prosegur y SIS para prestar servicios conjuntos de Log&amp;iacute;stica de Valores en India </title>
	 	<pubDate>ju., 26 may. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.py/PY/SaladePrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009330</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Prosegur y SIS, uno de los principales grupos de seguridad en Asia, han alcanzado un acuerdo, pendiente de aprobaci&amp;oacute;n por las autoridades locales, para la creaci&amp;oacute;n de una sociedad que desarrollar&amp;aacute; el negocio de Log&amp;iacute;stica de Valores y Gesti&amp;oacute;n de Efectivo (LVGE) en India&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El grupo SIS factur&amp;oacute; en 2010 en todas sus divisiones cerca de 250 millones de euros, cuenta con una plantilla de 52.000 empleados y mantiene una cartera de m&amp;aacute;s de 3.000 clientes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La iniciativa consolida la estrategia de Prosegur por la expansi&amp;oacute;n internacional en Asia&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur supera los 643 millones de euros en el primer trimestre de 2011 </title>
	 	<pubDate>ju., 05 may. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.py/PY/SaladePrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009331</link>
	 	<description>&lt;p&gt;- La Compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a contin&amp;uacute;a la tendencia de crecimiento s&amp;oacute;lido a pesar de la situaci&amp;oacute;n de la actividad en Espa&amp;ntilde;a y Portugal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Prosegur sigue apostando por la excelencia operacional la evoluci&amp;oacute;n tecnol&amp;oacute;gica y ha incrementado su inversi&amp;oacute;n con respecto al mismo periodo del a&amp;ntilde;o anterior en un 50 por ciento&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>&lt;p&gt;Prosegur premiada como mejor Empresa de Seguridad&lt;/p&gt; </title>
	 	<pubDate>vi., 26 mar. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.py/PY/SaladePrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007554</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Prosegur recibi&amp;oacute; el pasado mes de marzo el premio a la Mejor Empresa de Seguridad Privada concedido por la revista Ejecutivos, cabecera econ&amp;oacute;mico-empresarial con una dilatada experiencia en el sector.&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur alcanza los 2.187 millones de euros en el a&amp;ntilde;o 2009 </title>
	 	<pubDate>vi., 26 feb. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.py/PY/SaladePrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007346</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&amp;bull; Crecimiento en ventas de m&amp;aacute;s de un 6 por ciento y mejora de los m&amp;aacute;rgenes operativos&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- the HEAD element is required by SiteStudio
	<head><script type="text/javascript">
   var _U = "undefined";
   var g_HttpRelativeWebRoot = "/web/";
   var SSContributor = false;
   var SSForceContributor = false;
   var SSHideContributorUI = false;
   var ssUrlPrefix = "/PY/";
   var ssUrlType = "2";
   
   var g_navNode_Path = new Array();
       g_navNode_Path[0] = '9';
       g_navNode_Path[1] = '188';
   var g_ssSourceNodeId = "188";
   var g_ssSourceSiteId = "PY";
   var g_strLanguageId = "es";
</script>
<script id="SSNavigationFunctionsScript" type="text/javascript" src="/web/websites/PY/sitenavigationfunctions.js"></script>
<script id="SSNavigationScript" type="text/javascript" src="/web/websites/PY/sitenavigation.js"></script>

	<script type="text/javascript" src="/web/resources/wcm/sitestudio/wcm.toggle.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="/web/resources/sitestudio/ssajax/ssajax.js"></script>

	</head>
-->




